Термопара ТХА 775, ТХК 775
Технические характеристики:
| Модель | Диапазон измеряемых температур, оС | Монтажная длина, мм |
| ТХА-775 | 0…+800 | 200 |
| -40…+800 | 400 | |
| ТХК-775 | 0…+300 | 250 |
| 0…+600 | 200 | |
| 250 | ||
| 320 | ||
| 400 | ||
| 500 |

Термопара ТХА 775, ТХК 775
| Модель | Диапазон измеряемых температур, оС | Монтажная длина, мм |
| ТХА-775 | 0…+800 | 200 |
| -40…+800 | 400 | |
| ТХК-775 | 0…+300 | 250 |
| 0…+600 | 200 | |
| 250 | ||
| 320 | ||
| 400 | ||
| 500 |