Термометр CENTER 370
Краткие характеристики CENTER 370:
- Диапазон измерений — 100 °С … + 300 °С
- Первичные преобразователи температуры — платиновые термосопротивления Pt100, Pt500, Pt1000 (по выбору оператора)
- Регистрация МИН / МАКС / СРЕДН значений
- Режим относительных (D) измерений, удержание результата
- Четырехпроводная схема измерения
- Цифровая индикация 4 разряда, ЖК-дисплей с подсветкой
- Скорость измерения — 2 изм / сек
- Батарейное питание (3 ´ 1,5 В)
- Отображение результата в шкалах °С и °F
- Влагостойкое исполнение (IP 67)
- Индикатор разряда батареи
Технические характеристики:
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| ТЕМПЕРАТУРА | Диапазон температур | — 100 °С … + 300 °С |
| Разрешение | 0,1 °С | |
| Погрешность измерения | ± (0,1 % + 0,4 °С) | |
| Скорость измерения | 2 изм. / сек | |
| Температурный коэффициент (при t < 18 °С и > 50 °С) | ± (0,01 % + 0,03 °С) на 1 °C | |
| ТЕРМО-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | Тип преобразователя | Pt 100 (4-х проводный) |
| Погрешность | ± (0,15 °С + 0, 002 от показания) | |
| Диапазон температур | — 100 °С … + 400 °С | |
| Диаметр зонда | 3,2 мм | |
| Длина зонда | 12 см | |
| Длинна кабеля | 110 см | |
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Подсветка дисплея | С / д подсветка (6 точек) | |
| Формат индикации | 4 разряда | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Источник питания | 1,5 В ´ 3 тип ААА |
| Ресурс батарей | до 100 часов работы | |
| Время автовыключения | 10 с | |
| Габаритные размеры | 150 ´ 66 ´ 31 мм | |
| Условия эксплуатации | 0 … + 50 °С (при отн. влажности 0 … 80 %) | |
| Масса | 175 г | |
| Комплект поставки | Источник питания, руководство, преобразователь Pt100 |




