Хомут для изолятора Х 7, Х 8

Технические характеристики:
| Марка хомута | Геометрические размеры, мм | Масса, кг | ||
| L | L1 | H | ||
| Х7 | 245 | 70 | 230 | 0,7 |
| Х8 | 285 | 60 | 0,8 | |
| Позиция | Наименование детали | Количество | ||
| 1 | Круг 12 | 1 | ||
| 2 | Гайка М12 | 3 | ||
| 3 | Шайба 12 | 2 | ||
Возможные конфигурации:
Х-7, Х-8





